Hommes - Hauts
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|
TTP | 30 PO - 32 PO | 25 PO - 27 PO |
TP | 32 PO - 34 PO | 27 PO - 29 PO |
P | 34 PO - 37 PO | 29 PO - 31 PO |
M | 37 PO - 41 PO | 32 PO - 34 1/2 PO |
G | 42 PO - 44 PO | 35 PO - 38 PO |
TG | 46 PO - 48 PO | 39 PO - 42 PO |
TTG | 50 PO - 52 PO | 43 PO - 47 PO |
3X | 54 PO - 56 PO | 48 PO - 52 PO |
4X | 58 PO - 60 PO | 53 PO - 57 PO |
TTP | 76.0 - 81.0 | 63.5 - 68.5 |
TP | 81.0 - 86.0 | 68.5 - 73.5 |
P | 86.0 - 94.0 | 73.5 - 78.75 |
M | 94.0 - 104.0 | 81.0 - 87.5 |
G | 106.5 - 111.75 | 89.0 - 96.5 |
TG | 117.0 - 122.0 | 99.0 - 106.75 |
TTG | 127.0 - 133.0 | 109.0 - 119.5 |
3X | 137.0 - 142.25 | 122.0 - 132.0 |
4X | 147.25 - 152.5 | 139.75 - 144.75 |
Hommes - Bas
Taille | Taille numérique | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|
TTP | 26 - 28 | 25 PO - 27 PO | 32 1/2 PO - 34 PO |
TP | 28 - 30 | 27 PO - 29 PO | 34 PO - 35 1/2 PO |
P | 28 - 30 | 29 PO - 31 PO | 35 1/2 PO - 37 PO |
M | 32 - 34 | 32 PO - 34 1/2 PO | 37 1/2 PO - 39 1/2 PO |
G | 34 - 36 | 35 PO - 38 PO | 40 PO - 43 PO |
TG | 38 - 40 | 39 PO - 42 PO | 44 PO - 47 PO |
TTG | 42 - 44 | 43 PO - 47 PO | 48 PO - 50 PO |
3X | 46 - 48 | 48 PO - 52 PO | 50 1/2 PO - 53 PO |
4X | 50 - 52 | 53 PO - 57 PO | 53 1/2 PO - 57 PO |
TTP | 26 - 28 | 63.5 - 68.5 | 82.5 - 86.25 |
TP | 28 - 30 | 68.5 - 73.5 | 86.25 - 90.0 |
P | 28 - 30 | 73.5 - 78.75 | 90.0 - 94.0 |
M | 32 - 34 | 81.0 - 87.5 | 95.25 - 100.25 |
G | 34 - 36 | 89.0 - 96.5 | 101.5 - 109.0 |
TG | 38 - 40 | 99.0 - 106.75 | 111.75 - 119.5 |
TTG | 42 - 44 | 109.0 - 119.5 | 122.0 - 127.0 |
3X | 46 - 48 | 122.0 - 132.0 | 128.25 - 134.5 |
4X | 50 - 52 | 139.75 - 144.75 | 136.0 - 144.75 |
Chapeaux - Adultes
Taille | O/S | XS/S | M/L |
---|---|---|---|
Circonférence | 21.5 PO - 24.5 PO | 21.5 PO - 22 PO | 22 PO - 24.5 PO |
Circonférence | 56.0 - 62.0 | 54.6 - 55.9 | 55.9 - 62.2 |
Chaussettes - Adultes
Taille | Pointure femme | Pointure homme |
---|---|---|
S/M | 6-9 | 5-8 |
L/XL | 10-13 | 9-12 |
S/M | 6-9 | 5-8 |
L/XL | 10-13 | 9-12 |
Hommes - Gants en cuir
Taille | P | M | G | TG |
---|---|---|---|---|
Tour de paume | 8 1/4 PO - 8 3/4 PO | 8 3/4 PO - 9 1/8 PO | 9 1/8 PO - 9 5/8 PO | 9 1/8 PO - 10 1/8 PO |
Tour de paume | 21.0 - 22.25 | 22.25 - 23.25 | 23.25 - 24.5 | 24.5 - 25.75 |
Non genré - Gants
Taille | TTP/TP | P/M | G/TG |
---|---|---|---|
Longueur de la paume | 7 PO | 7 1/2 PO | 7 7/8 PO |
Tour de paume | 4 1/2 PO | 5 PO | 5 5/8 PO |
Longueur de la paume | 17.75 | 19 | 20 |
Tour de paume | 11.5 | 12.5 | 14.25 |
Non genré - Gants
Taille | TTP/TP | P/M | G/TG |
---|---|---|---|
Longueur de la paume | 7 PO | 7 1/2 PO | 7 7/8 PO |
Tour de paume | 4 1/2 PO | 5 PO | 5 5/8 PO |
Longueur de la paume | 17.75 | 19 | 20 |
Tour de paume | 11.5 | 12.5 | 14.25 |
GUIDE DES COUPES
Confortable, ni trop ajustée ni trop ample.
Style plus lâche pour un look décontracté.
Coupe très ample pour un style oversize.
Ajustée sans être restrictive, pensée pour bouger.
Étroite, pour une silhouette définie.
CONSEILS DE PRISE DE MESURE
Au-dessus du nombril, sous la cage thoracique, après une inspiration.
Mesurer la partie la plus forte des hanches (≈ 20 cm sous la taille).
Du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’au sol.
Autour de la poitrine et des omoplates, ruban bien à plat.
De la nuque jusqu’au poignet, en passant par l’épaule.