Hommes - Hauts
Taille | Taille numérique | Tour de poitrine | Circonférence du cou | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|
TTP | 26 - 28 | 30" - 32" | 15" - 15 1/2" | 33 1/4" |
TP | 30 - 32 | 32" - 34" | 15" - 15 1/2" | 34" |
P | 34 - 36 | 34" - 36" | 15 1/2" - 16" | 34 3/4" |
M | 38 - 40 | 38" - 40" | 16" - 16 1/2" | 35 1/2" |
G | 42 - 44 | 42" - 44" | 16 1/2" - 17 1/4" | 36" |
TG | 46 - 48 | 46" - 48" | 17 1/4" - 18" | 36 1/2" |
TTG | 50 - 52 | 50" - 52" | 18" - 18 3/4" | 37" |
3G | 54 - 56 | 54" - 56" | 18 3/4" - 19 1/2" | 37 1/2" |
4G | 58 - 60 | 58" - 60" | 19 1/2" - 20 1/4" | 38 1/8" |
TTP | 26 - 28 | 76.0 - 81.0 | 38.0 - 39.5 | 84.5 |
TP | 30 - 32 | 81.0 - 86.0 | 38.0 - 39.5 | 86.5 |
P | 34 - 36 | 86.0 - 91.0 | 39.5 - 40.5 | 88.25 |
M | 38 - 40 | 95.5 - 101.5 | 40.0 - 42.0 | 90.0 |
G | 42 - 44 | 106.5 - 111.75 | 42.0 - 43.75 | 91.5 |
TG | 46 - 48 | 117.0 - 122.0 | 43.75 - 45.75 | 92.75 |
TTG | 50 - 52 | 127.0 - 133.0 | 45.75 - 47.5 | 94.0 |
3G | 54 - 56 | 137.0 - 142.25 | 47.5 - 49.5 | 95.25 |
4G | 58 - 60 | 147.25 - 152.5 | 49.5 - 51.5 | 97.0 |
Non genré - Vêtements
Taille alpha | Taille numérique | Tour de poitrine et tour de poitrine | Largeur d'épaule | Longueur du corps |
---|---|---|---|---|
3TP/TTP | 0/1 | 40" | 18" | 44" |
TP/P | 2/3 | 46" | 21" | 46" |
M/G | 4/5 | 52" | 24" | 47" |
TG/TTG | 6/7 | 58" | 27" | 48 1/2" |
3TG/4TG | 8/9 | 70" | 33" | 51 1/2" |
3TP/TTP | 0/1 | 101.6 | 45.7 | 111.75 |
TP/P | 2/3 | 116.8 | 53.35 | 116.8 |
M/G | 4/5 | 138.1 | 60.95 | 119.3 |
TG/TTG | 6/7 | 147.3 | 68.6 | 123.2 |
3TG/4TG | 8/9 | 177.8 | 83.8 | 130.8 |
GUIDE DES COUPES
COUPE CLASSIQUE
Coupe classique confortable : ni trop ajustée, ni trop ample.
COUPE DÉCONTRACTÉE
Coupe décontractée confortable au style informel.
COUPE AMPLE
Coupe très ample pour un look surdimensionné.
COUPE ATHLÉTIQUE
Notre coupe athlétique épouse les formes du corps sans pour autant restreindre les mouvements.
COUPE AJUSTÉE
Coupe ajustée épousant les formes du corps pour une silhouette définie.
CONSEILS POUR UNE COUPE PARFAITE
Veuillez suivre les directives suivantes et utiliser un ruban à mesurer souple.
TOUR DE TAILLE
Pour mesurer votre tour de taille, placez le ruban au-dessus de votre nombril (sous la cage thoracique), après avoir pris une grande inspiration. Assurez-vous d'être détendu.
TOUR DE HANCHES
Tenez-vous bien droit, les pieds joints. Mesurez l'endroit le plus fort de vos hanches (environ 8 po sous votre taille).
ENTREJAMBE
Mesurez à partir du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’au sol.
TOUR DE POITRINE
Les bras le long du corps, placez le ruban à plat sur votre poitrine, au niveau de la pointe des seins, jusqu'aux omoplates.
MANCHES
Placez le ruban entre les épaules, tout juste sous la nuque. Mesurez à partir de ce point jusqu'au poignet.
Femmes - Hauts
Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches |
---|---|---|
TTP | 30 1/2" - 31 1/2" | 30 3/4" |
TP | 32 1/2" - 33 1/2" | 31 3/8" |
P | 34 1/2" - 35 1/2" | 32" |
M | 36 1/2" - 37 1/2" | 32 5/8" |
G | 39" - 40 1/2" | 33 1/4" |
TG | 43" - 45" | 33 3/4" |
TTG | 47" - 49" | 34 1/8" |
3G | 51" - 53" | 34 3/8" |
4TG | 55" - 57" | 34 1/2" |
TTP | 77.5 - 79.25 | 78 |
TP | 82.5 - 85.0 | 79.5 |
P | 87.5 - 90.0 | 81 |
M | 92.5 - 95.25 | 83 |
G | 99.0 - 103.0 | 84.5 |
TG | 109.25 - 114.25 | 85.75 |
TTG | 119.5 - 124.5 | 86.75 |
3G | 129.5 - 134.5 | 87.25 |
4TG | 139.5 - 144.75 | 87.6 |
Femmes - Pantalon
Taille | Taille numérique | Tour de taille | Tour de hanche |
---|---|---|---|
TTP | 000-00 | 22" - 23" | 33"- 34" |
TP | 0-2 | 24" -25" | 35" - 36" |
P | 4-6 | 26" - 27" | 37" - 38" |
M | 8-10 | 28 " - 29" | 39" - 40" |
G | 12-14 | 31" - 33" | 41 1/2" - 43" |
TG | 16-18 | 36" - 39 1/2" | 47" - 49" |
TTG | 20-22 | 41 1/2" - 44" | 51" - 53" |
3G | 24-26 | 46" - 49" | 55" - 57" |
4TG | 28-30 | 51" - 53" | 59" - 61" |
TTP | 000-00 | 55.75 - 58.5 | 84.0 - 86.0 |
TP | 0-2 | 61.0 - 63.5 | 89.0 - 91.5 |
P | 4-6 | 66.0 - 68.5 | 94.0 - 96.5 |
M | 8-10 | 71.0 - 73.5 | 99.0 - 101.5 |
G | 12-14 | 78.75 - 84.0 | 105.0 - 109.0 |
TG | 16-18 | 91.5 - 100.0 | 119.0 - 124.0 |
TTG | 20-22 | 105.0 - 111.75 | 129.5 - 134.5 |
3G | 24-26 | 116.75 - 124.5 | 140.0 - 144.75 |
4TG | 28-30 | 129.5 - 134.5 | 150.0 - 155.0 |
Taille | Entrejambe Pantalon de Jogging Régulier | Pantalon de survêtement à entrejambe court | Pantalon de survêtement à entrejambe |
---|---|---|---|
TTP | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
TP | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
P | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
M | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
G | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
TG | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
TTG | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
3G | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
4TG | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
TTP | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
TP | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
P | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
M | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
G | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
TG | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
TTG | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
3G | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
4TG | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
Taille | Tour de taille en jean | Longueur de l'entrejambe du jean |
---|---|---|
24 | 24" | 29 1/2" |
25 | 25" | 29 1/2" |
26 | 26" | 29 1/2" |
27 | 27" | 29 1/2" |
28 | 28" | 29 1/2" |
29 | 29" | 29 1/2" |
30 | 30" | 29 1/2" |
31 | 31" | 29 1/2" |
32 | 32" | 29 1/2" |
24 | 60 | 75 |
25 | 63.5 | 75 |
26 | 66 | 75 |
27 | 68.5 | 75 |
28 | 71 | 75 |
29 | 73.5 | 75 |
30 | 76 | 75 |
31 | 78.8 | 75 |
32 | 81 | 75 |
Femmes - Robes & Combinaisons
Taille | Taille numérique | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
---|---|---|---|---|
TTP | 000-00 | 30 1/2" - 31 1/2" | 22" - 23" | 33"- 34" |
TP | 0-2 | 32 1/2" - 33 1/2" | 24" -25" | 35" - 36" |
P | 4-6 | 34 1/2" - 35 1/2" | 26" - 27" | 37" - 38" |
M | 8-10 | 36 1/2" - 37 1/2" | 28 " - 29" | 39" - 40" |
G | 12-14 | 39" - 40 1/2" | 31" - 33" | 41 1/2" - 43" |
TG | 16-18 | 43" - 45" | 36" - 39 1/2" | 47" - 49" |
TTG | 20-22 | 47" - 49" | 41 1/2" - 44" | 51" - 53" |
3G | 24-26 | 51" - 53" | 46" - 49" | 55" - 57" |
4TG | 28-30 | 55" - 57" | 51" - 53" | 59" - 61" |
TTP | 000-00 | 77.5 - 79.25 | 55.75 - 58.5 | 84.0 - 86.0 |
TP | 0-2 | 82.5 - 85.0 | 61.0 - 63.5 | 89.0 - 91.5 |
P | 4-6 | 87.5 - 90.0 | 66.0 - 68.5 | 94.0 - 96.5 |
M | 8-10 | 92.5 - 95.25 | 71.0 - 73.5 | 99.0 - 101.5 |
G | 12-14 | 99.0 - 103.0 | 78.75 - 84.0 | 105.0 - 109.0 |
TG | 16-18 | 109.25 - 114.25 | 91.5 - 100.0 | 119.0 - 124.0 |
TTG | 20-22 | 119.5 - 124.5 | 105.0 - 111.75 | 129.5 - 134.5 |
3G | 24-26 | 129.5 - 134.5 | 116.75 - 124.5 | 140.0 - 144.75 |
4TG | 28-30 | 139.5 - 144.75 | 129.5 - 134.5 | 150.0 - 155.0 |
Non genré - Vêtements
Taille alpha | Taille numérique | Tour de poitrine et tour de poitrine | Largeur d'épaule | Longueur du corps |
---|---|---|---|---|
3TP/TTP | 0/1 | 40" | 18" | 44" |
TP/P | 2/3 | 46" | 21" | 46" |
M/G | 4/5 | 52" | 24" | 47" |
TG/TTG | 6/7 | 58" | 27" | 48 1/2" |
3TG/4TG | 8/9 | 70" | 33" | 51 1/2" |
3TP/TTP | 0/1 | 101.6 | 45.7 | 111.75 |
TP/P | 2/3 | 116.8 | 53.35 | 116.8 |
M/G | 4/5 | 138.1 | 60.95 | 119.3 |
TG/TTG | 6/7 | 147.3 | 68.6 | 123.2 |
3TG/4TG | 8/9 | 177.8 | 83.8 | 130.8 |
Femmes - Chaussures
ÉTATS-UNIS | ROYAUME-UNI | Asia | Europe |
---|---|---|---|
5 | 3 | 21 | 35 |
5.5 | 3.5 | 21.5 | 35.5 |
6 | 4 | 22 | 36 |
6.5 | 4.5 | 22.5 | 36.5 |
7 | 5 | 23 | 37 |
8 | 6 | 24 | 38 |
8.5 | 6.5 | 24.5 | 38.5 |
9 | 7 | 25 | 39 |
9.5 | 7.5 | 25.5 | 39.5 |
10 | 8 | 26 | 40 |
10.5 | 8.5 | 6.57 | 40.5 |
11 | 9 | 27 | 41 |
Femmes - Chapeaux
Chapeaux - Taille | P | M | G | TG | P/M | G/TG | O/S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉTATS-UNIS | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 7 - 7.25 | 7.5 - 7.75 | 6 7/8 - 7.25 | |
ROYAUME-UNI | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 6.75 - 7 5/8 | |
Circonférence | ||||||||
PO | 22" | 23" | 23 1/2" | 24 1/2" | 22" - 23" | 23 1/2" - 24 1/2" | 21 1/2" - 24 1/2" | |
ÉTATS-UNIS | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 7 - 7.25 | 7.5 - 7.75 | 6 7/8 - 7.25 | |
ROYAUME-UNI | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 6.75 - 7 5/8 | |
Circonférence | ||||||||
CM | 56 CM | 58 CM | 60 CM | 62 CM | 56 - 58 CM | 60 - 62 CM | 55 - 62CM |
Femmes - Chaussettes
Taille | O/S |
---|---|
Longueur du pied | 7" - 8" |
Longueur du pied | 18.0 - 20.0 |
Non genré - Chaussettes
Taille | Femmes Pointure | Hommes Pointure |
---|---|---|
P/M | 6-9 | 5-8 |
G/TG | 10-13 | 9-12 |
Femmes - Des gants de cuir
Taille | P | M | G | TG |
---|---|---|---|---|
Circonférence de la paume | 6 1/2" - 7" | 7" - 7 1/2" | 7 1/2" - 8" | 8" - 8 1/2" |
Circonférence de la paume | 16.75 - 18.0 | 18.0 - 19.25 | 19.25 - 20.5 | 20.5 - 21.75 |
Non genré - Gants
Taille | TTP/TP | P/M | G/TG |
---|---|---|---|
Longueur de la paume | 7" | 7 1/2" | 7 7/8" |
Circonférence de la paume | 4 1/2" | 5" | 5 5/8" |
Longueur de la paume | 17.7 | 19.05 | 20.06 |
Circonférence de la paume | 11.6 | 12.9 | 14.19 |
Guide d'ajustement
COUPE AJUSTÉE
Coupe ajustée épousant les formes du corps pour une silhouette définie.
COUPE CLASSIQUE
Coupe classique confortable : ni trop ajustée, ni trop ample.
COUPE DÉCONTRACTÉE
Coupe décontractée confortable au style informel.
COUPE AMPLE
Coupe très ample pour un look surdimensionné.
COURT
Longueur flatteuse tombant légèrement au-dessus de la cheville pour un look informel et contemporain.
LONGUEUR CHEVILLE
Longueur tombant au niveau des chevilles pour un style décontracté.
CONSEILS POUR UNE COUPE PARFAITE
Veuillez suivre les directives suivantes et utiliser un ruban à mesurer souple.
TOUR DE POITRINE
Les bras le long du corps, placez le ruban à plat sur votre poitrine, au niveau de la pointe des seins, jusqu'aux omoplates.
MANCHES
Placez le ruban entre les épaules, tout juste sous la nuque. Mesurez à partir de ce point jusqu'au poignet.
TOUR DE TAILLE
Pour mesurer votre tour de taille, placez le ruban au-dessus de votre nombril (sous la cage thoracique), après avoir pris une grande inspiration. Assurez-vous d'être détendu.
TOUR DE HANCHES
Tenez-vous bien droit, les pieds joints. Mesurez l'endroit le plus fort de vos hanches (environ 8 po sous votre taille).
ENTREJAMBE
Mesurez à partir du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’au sol.
Enfants - Non genré
Hauts | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
Pantalon | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 |
Âge moyen | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Poids | 45-53 LBS | 54-72 LBS | 73-84 LBS | 85-96 LBS | 97-108 LBS |
Hauteur | 44" - 48" | 48" - 52 1/2" | 52 1/2" - 55 1/2" | 55 1/2" - 58 1/2" | 58 1/2" - 62" |
Largeur de poitrine | 24" - 25" | 25" - 27" | 27" - 28" | 28" - 29" | 29" - 31" |
Taille | 22" - 23" | 23" - 24 1/2" | 24 1/2" - 25 1/2" | 25 1/2" - 26 1/2" | 26 1/2" - 28" |
Pantalon | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 |
Âge moyen | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Poids | 20.0 - 24.0 KGS | 24.5 - 32.7 KGS | 33.0 - 38.0 KGS | 38.5 - 43.5 KGS | 44.0 - 49.0 KGS |
Hauteur | 112.0 - 122.0 | 122.0 - 131.25 | 131.25 - 140.0 | 141.0 - 147.25 | 148.5 - 155.0 |
Largeur de poitrine | 61.0 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 71.0 | 71.0 - 73.5 | 73.5 - 78.75 |
Taille | 56.0 - 58.5 | 58.5 - 62.25 | 62.25 - 64.75 | 64.75 - 67.25 | 67.25 - 71.0 |
Enfants - Filles
Hauts | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
Pantalon | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 |
Âge moyen | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Poids | 44 - 53 LBS | 54 - 72 LBS | 73 - 81 LBS | 82 - 93 LBS | 94 - 106 LBS |
Hauteur | 44" - 48" | 48" - 52 1/2" | 52 1/2" - 55" | 55" - 58" | 58" - 61" |
Largeur de poitrine | 24" - 25" | 25" - 27" | 27" - 28 1/2" | 28 1/2" - 30" | 30" - 31 1/2" |
Taille | 22" - 23" | 23" - 24 1/4" | 24 1/4" - 25" | 25" - 26" | 26" - 27" |
Largeur de la hanche | 24" - 25" | 25" - 28 1/2" | 28 1/2" - 30" | 30" - 31 1/2" | 31 1/2" - 33" |
Pantalon | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 |
Âge moyen | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Poids | 20.0 - 24.0 KGS | 24.5 - 32.7 KGS | 33.0 - 36.75 KGS | 37.0 - 42.0 KGS | 42.6 - 48.0 KGS |
Hauteur | 110.0 - 120.0 | 120.0 - 131.25 | 131.25 - 137.5 | 137.5 - 145.0 | 145.0 - 152.5 |
Largeur de poitrine | 60.0 - 62.5 | 62.5 - 67.5 | 67.5 - 71.25 | 71.25 - 75.0 | 75 - 78.75 |
Taille | 55.0 - 57.5 | 57.5 - 60.5 | 60.5 - 62.5 | 62.5 - 65.0 | 65.0 - 67.5 |
Largeur de la hanche | 60.0 - 62.5 | 62.5 - 71.25 | 71.25 - 75.0 | 75.0 - 78.75 | 78.75 - 83.75 |
Enfants - Garçons
Hauts | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
Pantalon | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 |
Âge moyen | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Poids | 45 - 53 LBS | 54 - 72 LBS | 73 - 84 LBS | 85 - 96 LBS | 97 - 108 LBS |
Hauteur | 44" - 48" | 48" - 52 1/2" | 52 1/2" - 55 1/2" | 55 1/2" - 58 1/2" | 58 1/2" - 62" |
Largeur de poitrine | 24" - 25" | 25" - 27" | 27" - 28" | 28" - 29" | 29" - 31" |
Taille | 22" - 23" | 23" - 24 1/2" | 24 1/2" - 25 1/2" | 25 1/2" - 26 1/2" | 26 1/2" - 28" |
Pantalon | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 |
Âge moyen | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Poids | 20.0 - 24.0 KGS | 24.5 - 32.7 KGS | 33.0 - 38.0 KGS | 38.5 - 43.5 KGS | 44.0 - 49.0 KGS |
Hauteur | 112.0 - 122.0 | 122.0 - 131.25 | 131.25 - 140.0 | 141.0 - 147.25 | 148.5 - 155.0 |
Largeur de poitrine | 61.0 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 71.0 | 71.0 - 73.5 | 73.5 - 78.75 |
Taille | 56.0 - 58.5 | 58.5 - 62.25 | 62.25 - 64.75 | 64.75 - 67.25 | 67.25 - 71.0 |
Enfants - Chapeaux
Taille | P/M | G/TG |
---|---|---|
Âge moyen | 5 - 9 | 10 - 14 |
Circonférence | 21 5/8" | 22 3/8" |
Âge moyen | 5 - 9 | 10 - 14 |
Circonférence | 54 | 56 |
Enfants - Chaussettes
Taille | 4-7 | 7-9 | 9-11 |
---|---|---|---|
Âge moyen | 4-7 | 7-9 | 9-11 |
Longueur moyenne du pied | 5 1/4" | 5 7/8" | 6 3/4" |
Âge moyen | 4-7 | 7-9 | 9-11 |
Longueur moyenne du pied | 13.0 | 15.0 | 17.0 |
Enfants - Pantoufles
ÉTATS-UNIS | ROYAUME-UNI | ASIE | EUROPE |
---|---|---|---|
11/12 | 11.5 | 20 | 31 |
13/1 | 13.5 | 22 | 33 |
Enfants - Pantoufles
ÉTATS-UNIS | ROYAUME-UNI | ASIE | EUROPE |
---|---|---|---|
5/6 | 5.5 | 15 | 25 |
7/8 | 7.5 | 16.5 | 27 |
9/10 | 9.5 | 18 | 29 |