Bébé
| Taille | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| Âge moyen | 0 - 3 mois | 3 - 6 mois | 6 - 12 mois | 12 - 18 mois | 18 - 24 mois |
| Hauteur | 21 1/2" - 24" | 24" - 27" | 27" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
| Poids | 7.5 - 12 LBS | 12 - 17 LBS | 17 - 22 LBS | 22 - 27 LBS | 27 - 30 LBS |
| Âge moyen | 0 - 3 mois | 3 - 6 mois | 6 - 12 mois | 12 - 18 mois | 18 - 24 mois |
| Hauteur | 54.5 - 61 | 61 - 67.5 | 67.5 - 75 | 75 - 80 | 80 - 87.5 |
| Poids | 3.4 - 5.5 KGS | 5.5 - 7.75 KGS | 7.75 - 10.0 KGS | 10.0 - 12.25 KGS | 12.25 - 14.0 KGS |
Bébé - Chapeaux
| Taille | 0-6 | 6-12 | 12-24 |
|---|---|---|---|
| Âge moyen | 0-6 mois | 6-12 mois | 12-24 mois |
| Circonférence | 17" - 17 1/2" | 17 1/2" - 19 1/2" | 19 1/2" - 20" |
| Âge moyen | 0-6 mois | 6-12 mois | 12-24 mois |
| Circonférence | 43 - 44.5 | 44.5 - 49.5 | 49.5 - 51 |
Bébé - Chaussettes
| Taille | 0-6 | 6-12 | 12-24 |
|---|---|---|---|
| Âge moyen | 0-6 mois | 6-12 mois | 12-24 mois |
| Longueur Moyenne | 2 1/4" | 3 1/8" | 3 7/8" |
| Âge moyen | 0-6 mois | 6-12 mois | 12-24 mois |
| Longueur Moyenne | 6.0 | 8.0 | 10.0 |