Femmes - Bas
| Taille | Taille numérique | Tour de taille | Tour de hanche |
|---|---|---|---|
| TTP | 000-00 | 23 PO - 24 PO | 33 PO - 34 PO |
| TP | 0-2 | 25 PO - 27 PO | 35 PO - 36 PO |
| P | 4-6 | 28 PO - 29 PO | 37 PO - 38 PO |
| M | 8-10 | 30 PO - 31 PO | 39 PO - 40 PO |
| G | 12-14 | 32 PO - 34 PO | 41 PO - 43 PO |
| TG | 16-18 | 35 PO - 39 PO | 44 PO - 48 PO |
| TTG | 20-22 | 41 1/2 PO - 43 PO | 49 PO - 51 PO |
| 3X | 24-26 | 44 PO - 47 PO | 52 PO - 56 PO |
| 4X | 28-30 | 48 PO - 51 PO | 57 PO - 61 PO |
| TTP | 000-00 | 58.5 - 61 | 83.75 - 86.5 |
| TP | 0-2 | 63.5 - 68.5 | 89 - 91.5 |
| P | 4-6 | 71 - 73.5 | 94 - 96.5 |
| M | 8-10 | 76.25 - 78.75 | 99 - 101.5 |
| G | 12-14 | 81.25 - 86.25 | 104 - 109.25 |
| TG | 16-18 | 89 - 99 | 111.75 - 122 |
| TTG | 20-22 | 105.5 - 109.25 | 124.5 - 129.5 |
| 3X | 24-26 | 111.75 - 119.5 | 132 - 142.25 |
| 4X | 28-30 | 122 - 129.5 | 144.75 - 155 |
Guide d'ajustement
Coupe ajustée épousant les formes du corps pour une silhouette définie.
Coupe classique confortable : ni trop ajustée, ni trop ample.
Coupe décontractée confortable au style informel.
Coupe très ample pour un look surdimensionné.
Longueur flatteuse tombant légèrement au-dessus de la cheville pour un look contemporain.
Longueur tombant au niveau des chevilles pour un style décontracté.
Veuillez suivre les directives suivantes et utiliser un ruban à mesurer souple.
Les bras le long du corps, placez le ruban à plat sur votre poitrine et vos omoplates.
Placez le ruban au-dessus de votre nombril (sous la cage thoracique). Mesurez en étant détendu.
Tenez-vous droit, pieds joints. Mesurez la partie la plus forte des hanches (env. 20 cm sous la taille).