Femmes - Pantalon
Taille | Taille numérique | Tour de taille | Tour de hanche |
---|---|---|---|
TTP | 000-00 | 22" - 23" | 33"- 34" |
TP | 0-2 | 24" -25" | 35" - 36" |
P | 4-6 | 26" - 27" | 37" - 38" |
M | 8-10 | 28 " - 29" | 39" - 40" |
G | 12-14 | 31" - 33" | 41 1/2" - 43" |
TG | 16-18 | 36" - 39 1/2" | 47" - 49" |
TTG | 20-22 | 41 1/2" - 44" | 51" - 53" |
3G | 24-26 | 46" - 49" | 55" - 57" |
4TG | 28-30 | 51" - 53" | 59" - 61" |
TTP | 000-00 | 55.75 - 58.5 | 84.0 - 86.0 |
TP | 0-2 | 61.0 - 63.5 | 89.0 - 91.5 |
P | 4-6 | 66.0 - 68.5 | 94.0 - 96.5 |
M | 8-10 | 71.0 - 73.5 | 99.0 - 101.5 |
G | 12-14 | 78.75 - 84.0 | 105.0 - 109.0 |
TG | 16-18 | 91.5 - 100.0 | 119.0 - 124.0 |
TTG | 20-22 | 105.0 - 111.75 | 129.5 - 134.5 |
3G | 24-26 | 116.75 - 124.5 | 140.0 - 144.75 |
4TG | 28-30 | 129.5 - 134.5 | 150.0 - 155.0 |
Taille | Entrejambe Pantalon de Jogging Régulier | Pantalon de survêtement à entrejambe court | Pantalon de survêtement à entrejambe |
---|---|---|---|
TTP | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
TP | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
P | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
M | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
G | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
TG | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
TTG | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
3G | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
4TG | 30 1/2" | 29" | 32 1/2" |
TTP | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
TP | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
P | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
M | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
G | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
TG | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
TTG | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
3G | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
4TG | 77.5 | 73.5 | 82.5 |
Taille | Tour de taille en jean | Longueur de l'entrejambe du jean |
---|---|---|
24 | 24" | 29 1/2" |
25 | 25" | 29 1/2" |
26 | 26" | 29 1/2" |
27 | 27" | 29 1/2" |
28 | 28" | 29 1/2" |
29 | 29" | 29 1/2" |
30 | 30" | 29 1/2" |
31 | 31" | 29 1/2" |
32 | 32" | 29 1/2" |
24 | 60 | 75 |
25 | 63.5 | 75 |
26 | 66 | 75 |
27 | 68.5 | 75 |
28 | 71 | 75 |
29 | 73.5 | 75 |
30 | 76 | 75 |
31 | 78.8 | 75 |
32 | 81 | 75 |
Non genré - Adulte
Taille alpha | Taille numérique | Tour de poitrine et tour de poitrine | Largeur d'épaule | Longueur du corps |
---|---|---|---|---|
3TP/TTP | 0/1 | 40" | 18" | 44" |
TP/P | 2/3 | 46" | 21" | 46" |
M/G | 4/5 | 52" | 24" | 47" |
TG/TTG | 6/7 | 58" | 27" | 48 1/2" |
3TG/4TG | 8/9 | 70" | 33" | 51 1/2" |
3TP/TTP | 0/1 | 101.6 | 45.7 | 111.75 |
TP/P | 2/3 | 116.8 | 53.35 | 116.8 |
M/G | 4/5 | 138.1 | 60.95 | 119.3 |
TG/TTG | 6/7 | 147.3 | 68.6 | 123.2 |
3TG/4TG | 8/9 | 177.8 | 83.8 | 130.8 |
Guide d'ajustement
Coupe ajustée épousant les formes du corps pour une silhouette définie.
Coupe classique confortable : ni trop ajustée, ni trop ample.
Coupe décontractée confortable au style informel.
Coupe très ample pour un look surdimensionné.
Longueur flatteuse tombant légèrement au-dessus de la cheville pour un look informel et contemporain.
Longueur tombant au niveau des chevilles pour un style décontracté.
Veuillez suivre les directives suivantes et utiliser un ruban à mesurer souple.
Les bras le long du corps, placez le ruban à plat sur votre poitrine, au niveau de la pointe des seins, jusqu'aux omoplates.
Placez le ruban entre les épaules, tout juste sous la nuque. Mesurez à partir de ce point jusqu'au poignet.
Pour mesurer votre tour de taille, placez le ruban au-dessus de votre nombril (sous la cage thoracique), après avoir pris une grande inspiration. Assurez-vous d'être détendu.
Tenez-vous bien droit, les pieds joints. Mesurez l'endroit le plus fort de vos hanches (environ 8 po sous votre taille).
Mesurez à partir du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’au sol.