Hommes - Hauts
Taille | Taille numérique | Tour de poitrine | Circonférence du cou | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|
TTP | 26 - 28 | 30" - 32" | 15" - 15 1/2" | 33 1/4" |
TP | 30 - 32 | 32" - 34" | 15" - 15 1/2" | 34" |
P | 34 - 36 | 34" - 36" | 15 1/2" - 16" | 34 3/4" |
M | 38 - 40 | 38" - 40" | 16" - 16 1/2" | 35 1/2" |
G | 42 - 44 | 42" - 44" | 16 1/2" - 17 1/4" | 36" |
TG | 46 - 48 | 46" - 48" | 17 1/4" - 18" | 36 1/2" |
TTG | 50 - 52 | 50" - 52" | 18" - 18 3/4" | 37" |
3G | 54 - 56 | 54" - 56" | 18 3/4" - 19 1/2" | 37 1/2" |
4G | 58 - 60 | 58" - 60" | 19 1/2" - 20 1/4" | 38 1/8" |
TTP | 26 - 28 | 76.0 - 81.0 | 38.0 - 39.5 | 84.5 |
TP | 30 - 32 | 81.0 - 86.0 | 38.0 - 39.5 | 86.5 |
P | 34 - 36 | 86.0 - 91.0 | 39.5 - 40.5 | 88.25 |
M | 38 - 40 | 95.5 - 101.5 | 40.0 - 42.0 | 90.0 |
G | 42 - 44 | 106.5 - 111.75 | 42.0 - 43.75 | 91.5 |
TG | 46 - 48 | 117.0 - 122.0 | 43.75 - 45.75 | 92.75 |
TTG | 50 - 52 | 127.0 - 133.0 | 45.75 - 47.5 | 94.0 |
3G | 54 - 56 | 137.0 - 142.25 | 47.5 - 49.5 | 95.25 |
4G | 58 - 60 | 147.25 - 152.5 | 49.5 - 51.5 | 97.0 |
Non genré - Vêtements
Taille alpha | Taille numérique | Tour de poitrine et tour de poitrine | Largeur d'épaule | Longueur du corps |
---|---|---|---|---|
3TP/TTP | 0/1 | 40" | 18" | 44" |
TP/P | 2/3 | 46" | 21" | 46" |
M/G | 4/5 | 52" | 24" | 47" |
TG/TTG | 6/7 | 58" | 27" | 48 1/2" |
3TG/4TG | 8/9 | 70" | 33" | 51 1/2" |
3TP/TTP | 0/1 | 101.6 | 45.7 | 111.75 |
TP/P | 2/3 | 116.8 | 53.35 | 116.8 |
M/G | 4/5 | 138.1 | 60.95 | 119.3 |
TG/TTG | 6/7 | 147.3 | 68.6 | 123.2 |
3TG/4TG | 8/9 | 177.8 | 83.8 | 130.8 |
GUIDE DES COUPES
Coupe ajustée épousant les formes du corps pour une silhouette définie.
Coupe classique confortable : ni trop ajustée, ni trop ample.
Coupe décontractée confortable au style informel.
Notre coupe athlétique épouse les formes du corps sans pour autant restreindre les mouvements.
Coupe très ample pour un look surdimensionné.
CONSEILS POUR UNE COUPE PARFAITE
Veuillez suivre les directives suivantes et utiliser un ruban à mesurer souple.
Pour mesurer votre tour de taille, placez le ruban au-dessus de votre nombril (sous la cage thoracique), après avoir pris une grande inspiration. Assurez-vous d'être détendu.
Tenez-vous bien droit, les pieds joints. Mesurez l'endroit le plus fort de vos hanches (environ 8 po sous votre taille).
Mesurez à partir du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’au sol.
Les bras le long du corps, placez le ruban à plat sur votre poitrine, au niveau de la pointe des seins, jusqu'aux omoplates.
Placez le ruban entre les épaules, tout juste sous la nuque. Mesurez à partir de ce point jusqu'au poignet.