Hommes - Hauts
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|
TTP | 30 PO - 32 PO | 25 PO - 27 PO |
TP | 32 PO - 34 PO | 27 PO - 29 PO |
P | 34 PO - 37 PO | 29 PO - 31 PO |
M | 37 PO - 41 PO | 32 PO - 34 1/2 PO |
G | 42 PO - 44 PO | 35 PO - 38 PO |
TG | 46 PO - 48 PO | 39 PO - 42 PO |
TTG | 50 PO - 52 PO | 43 PO - 47 PO |
3X | 54 PO - 56 PO | 48 PO - 52 PO |
4X | 58 PO - 60 PO | 53 PO - 57 PO |
TTP | 76.0 - 81.0 | 63.5 - 68.5 |
TP | 81.0 - 86.0 | 68.5 - 73.5 |
P | 86.0 - 94.0 | 73.5 - 78.75 |
M | 94.0 - 104.0 | 81.0 - 87.5 |
G | 106.5 - 111.75 | 89.0 - 96.5 |
TG | 117.0 - 122.0 | 99.0 - 106.75 |
TTG | 127.0 - 133.0 | 109.0 - 119.5 |
3X | 137.0 - 142.25 | 122.0 - 132.0 |
4X | 147.25 - 152.5 | 139.75 - 144.75 |
GUIDE DES COUPES
Coupe ajustée épousant les formes du corps pour une silhouette définie.
Coupe classique confortable : ni trop ajustée, ni trop ample.
Coupe décontractée confortable au style informel.
Notre coupe athlétique épouse les formes du corps sans pour autant restreindre les mouvements.
Coupe très ample pour un look surdimensionné.
CONSEILS POUR UNE COUPE PARFAITE
Veuillez suivre les directives suivantes et utiliser un ruban à mesurer souple.
Pour mesurer votre tour de taille, placez le ruban au-dessus de votre nombril (sous la cage thoracique), après avoir pris une grande inspiration. Assurez-vous d'être détendu.
Tenez-vous bien droit, les pieds joints. Mesurez l'endroit le plus fort de vos hanches (environ 8 po sous votre taille).
Mesurez à partir du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’au sol.
Les bras le long du corps, placez le ruban à plat sur votre poitrine, au niveau de la pointe des seins, jusqu'aux omoplates.
Placez le ruban entre les épaules, tout juste sous la nuque. Mesurez à partir de ce point jusqu'au poignet.