Hommes - Pantalon
Taille | Taille numérique | Tour de taille | Circonférence du siège |
---|---|---|---|
TTP | 26 - 28 | 26" - 27 1/2" | 32 1/2" - 34" |
TP | 30 - 32 | 28 1/2" - 30" | 34 - 35 1/2" |
P | 34 - 36 | 30 1/2" - 32" | 35 1/2" - 37" |
M | 38 - 40 | 32 1/2" - 34 1/2" | 37 1/2" - 39 1/2" |
G | 42 - 44 | 36 1/2" - 38 1/2" | 41 1/2" - 43" |
TG | 46 - 48 | 41 1/2" - 43 1/2" | 44 1/2" - 46" |
TTG | 50 - 52 | 47 1/2" - 50" | 47 1/2" - 49" |
3G | 54 - 56 | 52" - 54" | 50 3/4" - 52 5/8" |
4G | 58 - 60 | 56" - 58" | 54 1/2" - 56 1/2" |
TTP | 26 - 28 | 66.0 - 70.0 | 82.5 - 86.25 |
TP | 30 - 32 | 72.5 - 76.26 | 86.25 - 90.0 |
P | 34 - 36 | 77.5 - 81.25 | 90.0 - 94.0 |
M | 38 - 40 | 82.5 - 87.75 | 95.25 - 100.25 |
G | 42 - 44 | 92.75 - 97.75 | 105.5 - 109.25 |
TG | 46 - 48 | 105.5 - 110.5 | 113.0 - 116.75 |
TTG | 50 - 52 | 120.75 - 127.0 | 120.5 - 124.5 |
3G | 54 - 56 | 132.0 - 137.0 | 129.0 - 133.75 |
4G | 58 - 60 | 142.25 - 147.25 | 138.5 - 143.5 |
Taille | Inseam Sweatpants Regular | Inseam Sweatpants Short | Inseam Sweatpants Tall |
---|---|---|---|
TTP | 31" | 29" | 33 1/2" |
TP | 31" | 29" | 33 1/2" |
P | 31" | 29" | 33 1/2" |
M | 31" | 29" | 33 1/2" |
G | 31" | 29" | 33 1/2" |
TG | 31" | 29" | 33 1/2" |
TTG | 31" | 29" | 33 1/2" |
3G | 31" | 29" | 33 1/2" |
4G | 31" | 29" | 33 1/2" |
TTP | 78 | 73 | 85 |
TP | 78 | 73 | 85 |
P | 78 | 73 | 85 |
M | 78 | 73 | 85 |
G | 78 | 73 | 85 |
TG | 78 | 73 | 85 |
TTG | 78 | 73 | 85 |
3G | 78 | 73 | 85 |
4G | 78 | 73 | 85 |
Taille | Pantalon tissé | Pantalon tissé à l'entrejambe | Jean à l'entrejambe |
---|---|---|---|
26 | 26" | 32" | 33" |
28 | 28" | 32" | 33" |
29 | 29" | 32" | 33" |
30 | 30" | 32" | 33" |
31 | 31" | 32" | 33" |
32 | 32" | 32" | 33" |
33 | 33" | 32" | 33" |
34 | 34" | 32" | 33" |
36 | 36" | 32" | 33" |
38 | 38" | 32" | 33" |
40 | 40" | 32" | 33" |
26 | 66 | 81 | 84 |
28 | 71 | 80 | 84 |
29 | 73.5 | 80 | 84 |
30 | 76 | 80 | 84 |
31 | 78.8 | 80 | 84 |
32 | 81.3 | 80 | 84 |
33 | 83.8 | 80 | 84 |
34 | 86.4 | 80 | 84 |
36 | 91.4 | 80 | 84 |
38 | 96.5 | 80 | 84 |
40 | 101.5 | 80 | 84 |
GUIDE DES COUPES
Coupe classique confortable : ni trop ajustée, ni trop ample.
Coupe décontractée confortable au style informel.
Coupe très ample pour un look surdimensionné.
Notre coupe athlétique épouse les formes du corps sans pour autant restreindre les mouvements.
Coupe ajustée épousant les formes du corps pour une silhouette définie.
CONSEILS POUR UNE COUPE PARFAITE
Veuillez suivre les directives suivantes et utiliser un ruban à mesurer souple.
Pour mesurer votre tour de taille, placez le ruban au-dessus de votre nombril (sous la cage thoracique), après avoir pris une grande inspiration. Assurez-vous d'être détendu.
Tenez-vous bien droit, les pieds joints. Mesurez l'endroit le plus fort de vos hanches (environ 8 po sous votre taille).
Mesurez à partir du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’au sol.
Les bras le long du corps, placez le ruban à plat sur votre poitrine, au niveau de la pointe des seins, jusqu'aux omoplates.
Placez le ruban entre les épaules, tout juste sous la nuque. Mesurez à partir de ce point jusqu'au poignet.